Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


pratica_09.2.6

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pratica_09.2.6 [2022/04/04 08:43] alctpratica_09.2.6 [2022/11/18 12:30] (atual) alct
Linha 7: Linha 7:
 ---- ----
  
-===== Planos de Ação - PDTIC (2019-2021) =====+===== Planos de Ação - PDTIC (2019-2022) =====
  
 ---- ----
Linha 46: Linha 46:
 |Informatização dos planos de ensino da graduação|{{:pa.33.at.sist.inf.pdf|PA.33.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Informatização dos planos de ensino da graduação|{{:pa.33.at.sist.inf.pdf|PA.33.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Atendimento à portaria que regulamenta a utilização e disponibilização de diploma digital|{{:pa.34.at.sist.inf.pdf|PA.34.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Atendimento à portaria que regulamenta a utilização e disponibilização de diploma digital|{{:pa.34.at.sist.inf.pdf|PA.34.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
-|Implementação de bloqueio (advertência) de alunos com débitos na biblioteca (Pergamum)|{{:pa.35.at.sist.inf.pdf|PA.35.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|+|Implementação de bloqueio (advertência) de alunos com débitos na biblioteca (Pergamum)|{{:pa.35.at.sist.inf.pdf|PA.35.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Finalização dos módulos de registro de diplomas (FUNDASUL)|{{:pa.36.at.sist.inf.pdf|PA.36.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Finalização dos módulos de registro de diplomas (FUNDASUL)|{{:pa.36.at.sist.inf.pdf|PA.36.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
-|Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades complementares|{{:pa.37.at.sist.inf.pdf|PA.37.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|+|Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades complementares|{{:pa.37.at.sist.inf.pdf|PA.37.AT.Sist.Inf}}|40% da(s) saída(s)|
 |Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades de formação livre|{{:pa.38.at.sist.inf.pdf|PA.38.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)| |Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades de formação livre|{{:pa.38.at.sist.inf.pdf|PA.38.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|
 |Definição de solução para atendimento à portaria que regulamenta o acervo acadêmico digital|{{:pa.39.at.sist.inf.pdf|PA.39.AT.Sist.Inf}}|2% da(s) saída(s)| |Definição de solução para atendimento à portaria que regulamenta o acervo acadêmico digital|{{:pa.39.at.sist.inf.pdf|PA.39.AT.Sist.Inf}}|2% da(s) saída(s)|
 |Desenvolvimento de funcionalidade para que os alunos ingressantes possam fazer a submissão de documentos diretamente no Sistema Cobalto|{{:pa.40.at.sist.inf.pdf|PA.40.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Desenvolvimento de funcionalidade para que os alunos ingressantes possam fazer a submissão de documentos diretamente no Sistema Cobalto|{{:pa.40.at.sist.inf.pdf|PA.40.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
-|Desenvolvimento de funcionalidade para o aluno solicitar aproveitamento de disciplinas|{{:pa.41.at.sist.inf.pdf|PA.41.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|+|Desenvolvimento de funcionalidade para o aluno solicitar aproveitamento de disciplinas|{{:pa.41.at.sist.inf.pdf|PA.41.AT.Sist.Inf}}|80% da(s) saída(s)|
 |Desenvolvimento de funcionalidade para matrícula automática dos ingressantes nas turmas do primeiro período|{{:pa.42.at.sist.inf.pdf|PA.42.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Desenvolvimento de funcionalidade para matrícula automática dos ingressantes nas turmas do primeiro período|{{:pa.42.at.sist.inf.pdf|PA.42.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Desenvolvimento de funcionalidade para solicitação de matrícula especial on-line|{{:pa.43.at.sist.inf.pdf|PA.43.AT.Sist.Inf}}|15% da(s) saída(s)| |Desenvolvimento de funcionalidade para solicitação de matrícula especial on-line|{{:pa.43.at.sist.inf.pdf|PA.43.AT.Sist.Inf}}|15% da(s) saída(s)|
Linha 63: Linha 63:
 |Desenvolvimento de funcionalidade para o aluno confirmar seus dados cadastrais (relacionado com a homologação para a diplomação)|{{:pa.50.at.sist.inf.pdf|PA.50.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Desenvolvimento de funcionalidade para o aluno confirmar seus dados cadastrais (relacionado com a homologação para a diplomação)|{{:pa.50.at.sist.inf.pdf|PA.50.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Disponibilização da integralização curricular do aluno aos coordenadores de curso, permitindo a confirmação das informações e/ou observações|{{:pa.51.at.sist.inf.pdf|PA.51.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Disponibilização da integralização curricular do aluno aos coordenadores de curso, permitindo a confirmação das informações e/ou observações|{{:pa.51.at.sist.inf.pdf|PA.51.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
-|Adequação do Sistema Acadêmico ao novo Regimento da UFPel|{{:pa.52.at.sist.inf.pdf|PA.52.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)+|Adequação do Sistema Acadêmico ao novo Regimento da UFPel|{{:pa.52.at.sist.inf.pdf|PA.52.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma
-|Disponibilização dos projetos pedagógicos dos cursos no Sistema Cobalto|{{:pa.53.at.sist.inf.pdf|PA.53.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|+|Disponibilização dos projetos pedagógicos dos cursos no Sistema Cobalto|{{:pa.53.at.sist.inf.pdf|PA.53.AT.Sist.Inf}}|10% da(s) saída(s)|
 |Adequação da funcionalidade de correção de matrícula para permitir quebra de pré-requisito e matrícula em disciplinas de outra versão do curso|{{:pa.54.at.sist.inf.pdf|PA.54.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Adequação da funcionalidade de correção de matrícula para permitir quebra de pré-requisito e matrícula em disciplinas de outra versão do curso|{{:pa.54.at.sist.inf.pdf|PA.54.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
-|Informatização do gerenciamento de processos, controle e disponibilização de informações sobre convênios e contratos junto a Fundação|{{:pa.55.at.sist.inf.pdf|PA.55.AT.Sist.Inf}}|60% da(s) saída(s)|+|Informatização do gerenciamento de processos, controle e disponibilização de informações sobre convênios e contratos junto a Fundação|{{:pa.55.at.sist.inf.pdf|PA.55.AT.Sist.Inf}}|20% da(s) saída(s)|
 |Desenvolvimento de funcionalidade para registro de benefício dos alunos contemplados nos editais da PRAE, em lote, a partir dos resultados publicados|{{:pa.56.at.sist.inf.pdf|PA.56.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Desenvolvimento de funcionalidade para registro de benefício dos alunos contemplados nos editais da PRAE, em lote, a partir dos resultados publicados|{{:pa.56.at.sist.inf.pdf|PA.56.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Desenvolvimento de funcionalidade para desligamento em lote de benefícios conforme situação acadêmica do aluno|{{:pa.57.at.sist.inf.pdf|PA.57.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Desenvolvimento de funcionalidade para desligamento em lote de benefícios conforme situação acadêmica do aluno|{{:pa.57.at.sist.inf.pdf|PA.57.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
Linha 101: Linha 101:
 |Desenvolvimento de funcionalidade para o registro de dispensas automaticamente no Sistema Cobalto, em substituição ao trânsito de notas|{{:pa.88.at.sist.inf.pdf|PA.88.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)| |Desenvolvimento de funcionalidade para o registro de dispensas automaticamente no Sistema Cobalto, em substituição ao trânsito de notas|{{:pa.88.at.sist.inf.pdf|PA.88.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|
 |Gerenciamento e controle de acordos e convênios internacionais|{{:pa.89.at.sist.inf.pdf|PA.89.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)| |Gerenciamento e controle de acordos e convênios internacionais|{{:pa.89.at.sist.inf.pdf|PA.89.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|
-|Desenvolvimento de funcionalidade para a internacionalização das disciplinas|{{:pa.90.at.sist.inf.pdf|PA.90.AT.Sist.Inf}}|60% da(s) saída(s)+|Desenvolvimento de funcionalidade para a internacionalização das disciplinas|{{:pa.90.at.sist.inf.pdf|PA.90.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma
-|Implantação do Sistema SISREF de controle de ponto eletrônico|{{:pa.91.at.sist.inf.pdf|PA.91.AT.Sist.Inf}}|30% da(s) saída(s)|+|Implantação do Sistema SISREF de controle de ponto eletrônico|{{:pa.91.at.sist.inf.pdf|PA.91.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Avaliação da solução de registro de presença do CDTEC para utilização na UFPel de forma institucional|{{:pa.92.at.sist.inf.pdf|PA.92.AT.Sist.Inf}}|30% da(s) saída(s)| |Avaliação da solução de registro de presença do CDTEC para utilização na UFPel de forma institucional|{{:pa.92.at.sist.inf.pdf|PA.92.AT.Sist.Inf}}|30% da(s) saída(s)|
 |Avaliação de uma solução informatizada para gerencia de eventos|{{:pa.93.at.sist.inf.pdf|PA.93.AT.Sist.Inf}}|40% da(s) saída(s)| |Avaliação de uma solução informatizada para gerencia de eventos|{{:pa.93.at.sist.inf.pdf|PA.93.AT.Sist.Inf}}|40% da(s) saída(s)|
pratica_09.2.6.1649072632.txt.gz · Última modificação: 2022/04/04 08:43 por alct