Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


pratica_09.2.6

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
pratica_09.2.6 [2022/05/26 08:57] – [Planos de Ação - PDTIC (2019-2021)] fpmrpratica_09.2.6 [2022/11/18 12:30] (atual) alct
Linha 46: Linha 46:
 |Informatização dos planos de ensino da graduação|{{:pa.33.at.sist.inf.pdf|PA.33.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Informatização dos planos de ensino da graduação|{{:pa.33.at.sist.inf.pdf|PA.33.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Atendimento à portaria que regulamenta a utilização e disponibilização de diploma digital|{{:pa.34.at.sist.inf.pdf|PA.34.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Atendimento à portaria que regulamenta a utilização e disponibilização de diploma digital|{{:pa.34.at.sist.inf.pdf|PA.34.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
-|Implementação de bloqueio (advertência) de alunos com débitos na biblioteca (Pergamum)|{{:pa.35.at.sist.inf.pdf|PA.35.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|+|Implementação de bloqueio (advertência) de alunos com débitos na biblioteca (Pergamum)|{{:pa.35.at.sist.inf.pdf|PA.35.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Finalização dos módulos de registro de diplomas (FUNDASUL)|{{:pa.36.at.sist.inf.pdf|PA.36.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Finalização dos módulos de registro de diplomas (FUNDASUL)|{{:pa.36.at.sist.inf.pdf|PA.36.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades complementares|{{:pa.37.at.sist.inf.pdf|PA.37.AT.Sist.Inf}}|40% da(s) saída(s)| |Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades complementares|{{:pa.37.at.sist.inf.pdf|PA.37.AT.Sist.Inf}}|40% da(s) saída(s)|
Linha 101: Linha 101:
 |Desenvolvimento de funcionalidade para o registro de dispensas automaticamente no Sistema Cobalto, em substituição ao trânsito de notas|{{:pa.88.at.sist.inf.pdf|PA.88.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)| |Desenvolvimento de funcionalidade para o registro de dispensas automaticamente no Sistema Cobalto, em substituição ao trânsito de notas|{{:pa.88.at.sist.inf.pdf|PA.88.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|
 |Gerenciamento e controle de acordos e convênios internacionais|{{:pa.89.at.sist.inf.pdf|PA.89.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)| |Gerenciamento e controle de acordos e convênios internacionais|{{:pa.89.at.sist.inf.pdf|PA.89.AT.Sist.Inf}}|100% da(s) saída(s)|
-|Desenvolvimento de funcionalidade para a internacionalização das disciplinas|{{:pa.90.at.sist.inf.pdf|PA.90.AT.Sist.Inf}}|60% da(s) saída(s)|+|Desenvolvimento de funcionalidade para a internacionalização das disciplinas|{{:pa.90.at.sist.inf.pdf|PA.90.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Implantação do Sistema SISREF de controle de ponto eletrônico|{{:pa.91.at.sist.inf.pdf|PA.91.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma| |Implantação do Sistema SISREF de controle de ponto eletrônico|{{:pa.91.at.sist.inf.pdf|PA.91.AT.Sist.Inf}}|Nenhuma|
 |Avaliação da solução de registro de presença do CDTEC para utilização na UFPel de forma institucional|{{:pa.92.at.sist.inf.pdf|PA.92.AT.Sist.Inf}}|30% da(s) saída(s)| |Avaliação da solução de registro de presença do CDTEC para utilização na UFPel de forma institucional|{{:pa.92.at.sist.inf.pdf|PA.92.AT.Sist.Inf}}|30% da(s) saída(s)|
pratica_09.2.6.txt · Última modificação: 2022/11/18 12:30 por alct