Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


pratica_09.2.3

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
pratica_09.2.3 [2020/11/16 12:43] alctpratica_09.2.3 [2023/02/16 07:56] (atual) fpmr
Linha 8: Linha 8:
  
 ^Atividade ^Plano de Ação ^Pendência(s) ^ ^Atividade ^Plano de Ação ^Pendência(s) ^
-|Acompanhamento e gestão dos processos regulatórios institucional e dos cursos de graduação da UFPel|{{|PA.01.AT.Proc.Inf.Inst}}|Plano+|Acompanhamento e gestão dos processos regulatórios institucional e dos cursos de graduação da UFPel|{{|PA.01.AT.Proc.Inf.Inst}}|Não é TIC
-|Mapeamento dos processos de licitação|{{:pa.02.at.proc.inf.inst_.pdf|PA.02.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma|+|Mapeamento dos processos de licitação|{{:pa.02.at.proc.inf.inst.pdf|PA.02.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma|
 |Mapeamento dos processos de reconhecimento de dívida, de indenização, de solicitação de empenho para pagamento de anuidades, inscrições em eventos, taxas diversas|{{:pa.03.at.proc.inf.inst.pdf|PA.03.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma| |Mapeamento dos processos de reconhecimento de dívida, de indenização, de solicitação de empenho para pagamento de anuidades, inscrições em eventos, taxas diversas|{{:pa.03.at.proc.inf.inst.pdf|PA.03.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma|
-|Mapeamento processo de transferência da URDB para as Unidades|{{:pa.04.at.proc.inf.inst.pdf|PA.04.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Mapeamento processo de transferência da URDB para as Unidades|{{:pa.04.at.proc.inf.inst.pdf|PA.04.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma
-|Aprimoramento da gestão dos contratos de prestação de serviços|{{:pa.05.at.proc.inf.inst.pdf|PA.05.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Aprimoramento da gestão dos contratos de prestação de serviços|{{:pa.05.at.proc.inf.inst.pdf|PA.05.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Mapeamento do processo de manutenção dos veículos oficiais|{{:pa.06.at.proc.inf.inst.pdf|PA.06.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Mapeamento do processo de manutenção dos veículos oficiais|{{:pa.06.at.proc.inf.inst.pdf|PA.06.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma
-|Mapeamento do processo de matrícula dos ingressantes, incluindo o trabalho de análise das comissões para acesso às vagas reservadas, visando a possibilidade de realização de uma matrícula digital, com submissão de documentos|{{:pa.07.at.proc.inf.inst.pdf|PA.07.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Mapeamento do processo de matrícula dos ingressantes, incluindo o trabalho de análise das comissões para acesso às vagas reservadas, visando a possibilidade de realização de uma matrícula digital, com submissão de documentos|{{:pa.07.at.proc.inf.inst.pdf|PA.07.AT.Proc.Inf.Inst}}|5% da(s) saída(s)
-|Mapeamento das rotinas que envolvem os colegiados de curso, possibilitando o desenvolvimento de sistemas que atendam a necessidade dos cursos, reduzindo o trabalho manual (Exemplo: Oferta de disciplinas, matrícula especial, aproveitamento de disciplinas, trancamento de matrícula, cadastro de formandos etc)|{{:pa.08.at.proc.inf.inst.pdf|PA.08.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Mapeamento das rotinas que envolvem os colegiados de curso, possibilitando o desenvolvimento de sistemas que atendam a necessidade dos cursos, reduzindo o trabalho manual (Exemplo: Oferta de disciplinas, matrícula especial, aproveitamento de disciplinas, trancamento de matrícula, cadastro de formandos etc)|{{:pa.08.at.proc.inf.inst.pdf|PA.08.AT.Proc.Inf.Inst}}|50% da(s) saída(s)
-|Mapeamento dos processos realizados na CRA, que tem impacto direto nos colegiados de curso, atingindo assim a comunidade acadêmica|{{:pa.09.at.proc.inf.inst.pdf|PA.09.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Mapeamento dos processos realizados na CRA, que tem impacto direto nos colegiados de curso, atingindo assim a comunidade acadêmica|{{:pa.09.at.proc.inf.inst.pdf|PA.09.AT.Proc.Inf.Inst}}|50% da(s) saída(s)
-|Mapeamento das Competências de cada subunidade da PROGEP|{{:pa.10.at.proc.inf.inst.pdf|PA.10.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Mapeamento das Competências de cada subunidade da PROGEP|{{:pa.10.at.proc.inf.inst.pdf|PA.10.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Informatização da Seção de Perícia Médica|{{:pa.11.at.proc.inf.inst.pdf|PA.11.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização da Seção de Perícia Médica|{{:pa.11.at.proc.inf.inst.pdf|PA.11.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Inclusão de funcionalidade para informação de sala de aula para cada turma (oferta) e para o gerenciamento da SACE|{{:pa.12.at.proc.inf.inst.pdf|PA.12.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Inclusão de funcionalidade para informação de sala de aula para cada turma (oferta) e para o gerenciamento da SACE|{{:pa.12.at.proc.inf.inst.pdf|PA.12.AT.Proc.Inf.Inst}}|90% da(s) saída(s)
-|Informatização dos registros de pagamentos efetuados no âmbito do PNAES|{{:pa.13.at.proc.inf.inst.pdf|PA.13.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização dos registros de pagamentos efetuados no âmbito do PNAES|{{:pa.13.at.proc.inf.inst.pdf|PA.13.AT.Proc.Inf.Inst}}|10% da(s) saída(s)
-|Migração do sistema de inscrição em cursos de extensão para o Sistema Cobalto|{{:pa.14.at.proc.inf.inst.pdf|PA.14.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Migração do sistema de inscrição em cursos de extensão para o Sistema Cobalto|{{:pa.14.at.proc.inf.inst.pdf|PA.14.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Informatização do acompanhamento das entradas e saídas de materiais, do estoque constante nos almoxarifados e das solicitações das unidades|{{:pa.15.at.proc.inf.inst.pdf|PA.15.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do acompanhamento das entradas e saídas de materiais, do estoque constante nos almoxarifados e das solicitações das unidades|{{:pa.15.at.proc.inf.inst.pdf|PA.15.AT.Proc.Inf.Inst}}|5% da(s) saída(s)
-|Informatização do processo de solicitação de serviços à gráfica da UFPel|{{:pa.16.at.proc.inf.inst.pdf|PA.16.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do processo de solicitação de serviços à gráfica da UFPel|{{:pa.16.at.proc.inf.inst.pdf|PA.16.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Gerenciamento e controle da taxa de evasão e retenção dos beneficiados pelo PNAES|{{:pa.17.at.proc.inf.inst.pdf|PA.17.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Gerenciamento e controle da taxa de evasão e retenção dos beneficiados pelo PNAES|{{:pa.17.at.proc.inf.inst.pdf|PA.17.AT.Proc.Inf.Inst}}|90% da(s) saída(s)
-|Desenvolvimento de funcionalidade no Sistema Cobalto para apoiar o acompanhamento do cumprimento das condições de benefício do PNAES|{{:pa.18.at.proc.inf.inst.pdf|PA.18.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade no Sistema Cobalto para apoiar o acompanhamento do cumprimento das condições de benefício do PNAES|{{:pa.18.at.proc.inf.inst.pdf|PA.18.AT.Proc.Inf.Inst}}|90% da(s) saída(s)
-|Controle biométrico nos acessos aos RU para todos os usuários|{{:pa.19.at.proc.inf.inst.pdf|PA.19.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Controle biométrico nos acessos aos RU para todos os usuários|{{:pa.19.at.proc.inf.inst.pdf|PA.19.AT.Proc.Inf.Inst}}|15% da(s) saída(s)
-|Integração dos planos de ensino e bibliografias entre os sistemas Pergamum e Cobalto|{{:pa.20.at.proc.inf.inst.pdf|PA.20.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Integração dos planos de ensino e bibliografias entre os sistemas Pergamum e Cobalto|{{:pa.20.at.proc.inf.inst.pdf|PA.20.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Reestruturação do sistema de ficha catalográfica|{{:pa.21.at.proc.inf.inst.pdf|PA.21.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Reestruturação do sistema de ficha catalográfica|{{:pa.21.at.proc.inf.inst.pdf|PA.21.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Solução para controle e comercialização de produtos da marca UFPel pela Editora|{{:pa.22.at.proc.inf.inst.pdf|PA.22.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Solução para controle e comercialização de produtos da marca UFPel pela Editora|{{:pa.22.at.proc.inf.inst.pdf|PA.22.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Gerenciamento da produção editorial|{{:pa.23.at.proc.inf.inst.pdf|PA.23.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Gerenciamento da produção editorial|{{:pa.23.at.proc.inf.inst.pdf|PA.23.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Cadastro de planos de atividades docentes|{{:pa.24.at.proc.inf.inst.pdf|PA.24.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Cadastro de planos de atividades docentes|{{:pa.24.at.proc.inf.inst.pdf|PA.24.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Atendimento à portaria que regulamenta a utilização e disponibilização de diploma digital|{{:pa.25.at.proc.inf.inst.pdf|PA.25.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Atendimento à portaria que regulamenta a utilização e disponibilização de diploma digital|{{:pa.25.at.proc.inf.inst.pdf|PA.25.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma
-|Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades complementares|{{:pa.26.at.proc.inf.inst.pdf|PA.26.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades complementares|{{:pa.26.at.proc.inf.inst.pdf|PA.26.AT.Proc.Inf.Inst}}|5% da(s) saída(s)
-|Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades de formação livre|{{:pa.27.at.proc.inf.inst.pdf|PA.27.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade para os colegiados cadastrarem as atividades de formação livre|{{:pa.27.at.proc.inf.inst.pdf|PA.27.AT.Proc.Inf.Inst}}|80% da(s) saída(s)
-|Definição de solução para atendimento à portaria que regulamenta o acervo acadêmico digital|{{:pa.28.at.proc.inf.inst.pdf|PA.28.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Definição de solução para atendimento à portaria que regulamenta o acervo acadêmico digital|{{:pa.28.at.proc.inf.inst.pdf|PA.28.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Desenvolvimento de funcionalidade para que os alunos ingressantes possam fazer a submissão de documentos diretamente no sistema Cobalto|{{:pa.29.at.proc.inf.inst.pdf|PA.29.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade para que os alunos ingressantes possam fazer a submissão de documentos diretamente no sistema Cobalto|{{:pa.29.at.proc.inf.inst.pdf|PA.29.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma
-|Desenvolvimento de funcionalidade para o aluno solicitar aproveitamento de disciplinas|{{:pa.30.at.proc.inf.inst.pdf|PA.30.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade para o aluno solicitar aproveitamento de disciplinas|{{:pa.30.at.proc.inf.inst.pdf|PA.30.AT.Proc.Inf.Inst}}|10% da(s) saída(s)
-|Desenvolvimento de funcionalidade para solicitação de matrícula especial on-line|{{:pa.31.at.proc.inf.inst.pdf|PA.31.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade para solicitação de matrícula especial on-line|{{:pa.31.at.proc.inf.inst.pdf|PA.31.AT.Proc.Inf.Inst}}|10% da(s) saída(s)
-|Informatização do processo de cadastro de atestado médico e/ou exercícios domiciliares a partir do colegiado|{{:pa.32.at.proc.inf.inst.pdf|PA.32.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do processo de cadastro de atestado médico e/ou exercícios domiciliares a partir do colegiado|{{:pa.32.at.proc.inf.inst.pdf|PA.32.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Desenvolvimento de funcionalidade para o aluno confirmar seus dados cadastrais (relacionado com a homologação para a diplomação)|{{:pa.33.at.proc.inf.inst.pdf|PA.33.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade para o aluno confirmar seus dados cadastrais (relacionado com a homologação para a diplomação)|{{:pa.33.at.proc.inf.inst.pdf|PA.33.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma
-|Adequação do Sistema Acadêmico ao novo Regimento da UFPel|{{:pa.34.at.proc.inf.inst.pdf|PA.34.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Adequação do Sistema Acadêmico ao novo Regimento da UFPel|{{:pa.34.at.proc.inf.inst.pdf|PA.34.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Informatização do gerenciamento de processos, controle e disponibilização de informações sobre convênios e contratos junto a Fundação|{{:pa.35.at.proc.inf.inst.pdf|PA.35.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do gerenciamento de processos, controle e disponibilização de informações sobre convênios e contratos junto a Fundação|{{:pa.35.at.proc.inf.inst.pdf|PA.35.AT.Proc.Inf.Inst}}|50% da(s) saída(s)
-|Informatização da fiscalização setorial dos contratos terceirizados|{{:pa.36.at.proc.inf.inst.pdf|PA.36.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização da fiscalização setorial dos contratos terceirizados|{{:pa.36.at.proc.inf.inst.pdf|PA.36.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Informatização do acompanhamento e gestão patrimonial dos bens da instituição|{{:pa.37.at.proc.inf.inst.pdf|PA.37.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do acompanhamento e gestão patrimonial dos bens da instituição|{{:pa.37.at.proc.inf.inst.pdf|PA.37.AT.Proc.Inf.Inst}}|Nenhuma
-|Informatização do processo de gestão de contratos, contemplando todas as fases do processo|{{:pa.38.at.proc.inf.inst.pdf|PA.38.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do processo de gestão de contratos, contemplando todas as fases do processo|{{:pa.38.at.proc.inf.inst.pdf|PA.38.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Informatização do acompanhamento dos processos de penalização de empresas privadas, interligado ao sistema de compras e contratos|{{:pa.39.at.proc.inf.inst.pdf|PA.39.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do acompanhamento dos processos de penalização de empresas privadas, interligado ao sistema de compras e contratos|{{:pa.39.at.proc.inf.inst.pdf|PA.39.AT.Proc.Inf.Inst}}|50% da(s) saída(s)
-|Informatização do gerenciamento da progressão e promoção docente|{{:pa.40.at.proc.inf.inst.pdf|PA.40.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do gerenciamento da progressão e promoção docente|{{:pa.40.at.proc.inf.inst.pdf|PA.40.AT.Proc.Inf.Inst}}|95% da(s) saída(s)
-|Definição de estrutura para o registro dos planos de riscos ambientais pelas unidades|{{:pa.41.at.proc.inf.inst.pdf|PA.41.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Definição de estrutura para o registro dos planos de riscos ambientais pelas unidades|{{:pa.41.at.proc.inf.inst.pdf|PA.41.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Informatização do instrumento de diagnóstico e monitoramento de QVT na UFPel|{{:pa.42.at.proc.inf.inst.pdf|PA.42.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do instrumento de diagnóstico e monitoramento de QVT na UFPel|{{:pa.42.at.proc.inf.inst.pdf|PA.42.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Informatização do processo de registro e envio de questões das bancas de processos seletivos, com o devido controle e sigilo|{{:pa.43.at.proc.inf.inst.pdf|PA.43.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do processo de registro e envio de questões das bancas de processos seletivos, com o devido controle e sigilo|{{:pa.43.at.proc.inf.inst.pdf|PA.43.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Informatização do processo de projetos institucionais (capacitação)|{{:pa.44.at.proc.inf.inst.pdf|PA.44.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do processo de projetos institucionais (capacitação)|{{:pa.44.at.proc.inf.inst.pdf|PA.44.AT.Proc.Inf.Inst}}|80% da(s) saída(s)
-|Informatização do planejamento e acompanhamento orçamentário|{{:pa.45.at.proc.inf.inst.pdf|PA.45.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização do planejamento e acompanhamento orçamentário|{{:pa.45.at.proc.inf.inst.pdf|PA.45.AT.Proc.Inf.Inst}}|80% da(s) saída(s)
-|Informatização dos processos de acompanhamento e gerência do PDI|{{:pa.46.at.proc.inf.inst.pdf|PA.46.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Informatização dos processos de acompanhamento e gerência do PDI|{{:pa.46.at.proc.inf.inst.pdf|PA.46.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Gerenciamento e registro do compartilhamento de produtos entre unidades|{{:pa.47.at.proc.inf.inst.pdf|PA.47.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Gerenciamento e registro do compartilhamento de produtos entre unidades|{{:pa.47.at.proc.inf.inst.pdf|PA.47.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Desenvolvimento de funcionalidade para o gerenciamento das bolsas de extensão|{{:pa.48.at.proc.inf.inst.pdf|PA.48.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade para o gerenciamento das bolsas de extensão|{{:pa.48.at.proc.inf.inst.pdf|PA.48.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Automatização do cálculo da CH de extensão e ACE no histórico do aluno para a contagem dos 10%|{{:pa.49.at.proc.inf.inst.pdf|PA.49.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Automatização do cálculo da CH de extensão e ACE no histórico do aluno para a contagem dos 10%|{{:pa.49.at.proc.inf.inst.pdf|PA.49.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Disponibilização de um banco de oportunidades em extensão para alunos voluntários em projetos cadastrados|{{:pa.50.at.proc.inf.inst.pdf|PA.50.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Disponibilização de um banco de oportunidades em extensão para alunos voluntários em projetos cadastrados|{{:pa.50.at.proc.inf.inst.pdf|PA.50.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Disponibilização de documentos para alunos egressos|{{:pa.51.at.proc.inf.inst.pdf|PA.51.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Disponibilização de documentos para alunos egressos|{{:pa.51.at.proc.inf.inst.pdf|PA.51.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Emissão de alertas a partir do calendário acadêmico|{{:pa.52.at.proc.inf.inst.pdf|PA.52.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Emissão de alertas a partir do calendário acadêmico|{{:pa.52.at.proc.inf.inst.pdf|PA.52.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Desenvolvimento de funcionalidade para o registro de dispensas automaticamente no Sistema Cobalto, em substituição ao trânsito de notas|{{:pa.53.at.proc.inf.inst.pdf|PA.53.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Desenvolvimento de funcionalidade para o registro de dispensas automaticamente no Sistema Cobalto, em substituição ao trânsito de notas|{{:pa.53.at.proc.inf.inst.pdf|PA.53.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Gerenciamento e controle de acordos e convênios internacionais|{{:pa.54.at.proc.inf.inst.pdf|PA.54.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Gerenciamento e controle de acordos e convênios internacionais|{{:pa.54.at.proc.inf.inst.pdf|PA.54.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)
-|Implantação do Sistema SISREF de controle de ponto eletrônico|{{:pa.55.at.proc.inf.inst.pdf|PA.55.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise+|Implantação do Sistema SISREF de controle de ponto eletrônico|{{:pa.55.at.proc.inf.inst.pdf|PA.55.AT.Proc.Inf.Inst}}|80% da(s) saída(s)
-|Avaliação de uma solução informatizada para gerência de eventos|{{:pa.56.at.proc.inf.inst.pdf|PA.56.AT.Proc.Inf.Inst}}|Em análise|+|Avaliação de uma solução informatizada para gerência de eventos|{{:pa.56.at.proc.inf.inst.pdf|PA.56.AT.Proc.Inf.Inst}}|100% da(s) saída(s)|
  
 ---- ----
  
 [[pratica_09.2|<Voltar à página anterior>]] [[pratica_09.2|<Voltar à página anterior>]]
pratica_09.2.3.1605541389.txt.gz · Última modificação: 2020/11/16 12:43 por alct